






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | BSE - 695 | 1517 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BSE - 694 | 5807 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | BSE - 693 | 1309 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | BSE - 692 | 0937 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | BSE - 691 | 9899 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | BSE - 690 | 1061 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | BSE - 689 | 1071 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | BSE - 688 | 6385 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BSE - 687 | 9891 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | BSE - 686 | 8308 |
